| 允许电压波动 | -10 – +10% |
|---|---|
| 额定电流消耗 | 8毫安 |
| 数字 | 7位数字(整数:5位十进制:2位数字) |
| 测量时间 | 99999.99小时 |
| 分辨率 | 1/100 小时(每 36 秒增量 0.01) |
| 字符高度 | 4毫米 |
| 显示文本 | 整数:黑色十进制上的白色字母:50Hz / 黑色60Hz上的红色字母/白色背景上的红色字母 |
日本 LINE 莱茵精机 HK-4675 小时表
2025-10-31 16:26:50
周海峰
日本 LINE 莱茵精机 HK-4675 小时表
