| 类 | 自供电总计数器 |
|---|---|
| 指示 | 7 段 LCD |
| 数字 | 7位数字 |
| 字符高度 | 8毫米 |
| 计数方法 | 加 |
| 计数范围 | 0 – 9999999 |
| 计数速度 | GR2-C□00:30Hz/GR2-C□10:20Hz |
| 复位方法 | GR2-C0□0:远程 / GR2-C1□0:远程和前置 |
| 联系人输入 | ○(GR2-C□00) |
| 无电压触点/ 集电极开路/ 电压(NPN 晶体管)输入 | 长:<0.8V 高:2 – 30V(GR2-C□00) |
| 自由电压输入 | 长:直流/交流 0 – 5V 高:直流/AC20-250V(GR2-C□10) |
日本 LINE 莱茵精机 GR2-C100 电子总计数器
2025-10-31 15:55:09
周海峰
日本 LINE 莱茵精机 GR2-C100 电子总计数器
