FR-450-5D SB 电动封口机 FR-450-10D SB 日本 fujiimpulse 富士音派
2025-02-07 10:37:58
周海峰
FR-450-5D SB 电动封口机 FR-450-10D SB 日本 fujiimpulse 富士音派

上下加热式:
| 产品名称 | FR-450-5D SB | FR-450-10D SB | |
| 电源电压V | 220 | ||
| 消耗功率W | 1400 | 2400 | |
| 封口宽度mm | 5 | 10 | |
| 封口长度mm | 450 | ||
| 封口方式 | 上下加热式 | ||
| 加热设定值 | 1 - 16 | ||
| 冷却设定值 | 加热设定值 - 50 | ||
| 对应包材厚度(合计值) | 0.4mm以下 | ||
| 插头形状 | |||
| 质量kg | 36 | 37 | |
| 机械尺寸(长X宽×高)mm | 530 X 560 X 1030 | ||
| 标准工作台(选购) | 标准配置 | ||
| 特殊工作台(选购) | 一 | ||
| 印字机(选购) | 内侧 | ⚪ | |
| 外侧 | 一 | ||
※冷却时间无法设定至小于加热时间的数值。