T-35 超细护套热电偶 日本 阪口电热 sakaguchi
2025-02-03 16:43:09
周海峰
T-35 超细护套热电偶 日本 阪口电热 sakaguchi
超细护套热电偶(K 型)
T-35 超细护套热电偶是将细热电偶线插入超细护套中,用无机绝缘体(高纯镁砂)密封制成的产品。 由于它是超细线材,因此非常适合对非常小的零件进行点测量。 它也可以在高温下使用。
长处
当您只想测量温度测量对象的一个点的温度时,它是
理想的选择。对温度变化的响应性 由于其
超精细的结构,感应温度变化需要快速的时间,因此具有出色的响应性。测量极小零件的精密温度如果
被测温度之间的间隙极小,则可以顺利地插入间隙中进行精确测量。
T-35 φ0.5 超细护套热电偶
T-35 型 φ0.25 超细护套热电偶
T-35 φ0.15 超细护套热电偶
T-35 φ0.5 超细护套热电偶
形状
宽容 | JIS 2 类 |
---|---|
护套材料 | SUS316型 |
温度测量触点 | 地 |
引线 | 耐热玻璃涂层热电偶(白色背景,蓝色螺旋) |
电动势 | 符合 JIS C 1605 |
常温 | 500°C(※) |
标准规格
名字 | 鞘 | 袖 | 玻璃涂层热电偶 芯线直径 (φ) | 商品编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 (φD) | 长度 (L) | 尖端直径 (φTD) | 尖端长度 (T) | 直径 (φSD) | 长度 (S) | |||
型号 T-35 K φ0.5×100L | 0.5 | 100 | 2 | 5 | 5 | 35 | 0.32 | 编号 T35051 |
T-35 K φ0.5×200L | 200 | 编号 T35052 | ||||||
型号 T-35 K φ0.5×300L | 300 | 编号 T35053 |
返回本页顶部
T-35 型 φ0.25 超细护套热电偶
形状
宽容 | JIS 2 类 |
---|---|
护套材料 | 镍 铁合金 |
温度测量触点 | 接地 |
引线 | 耐热玻璃涂层热电偶(白色背景,蓝色螺旋) |
电动势 | 符合 JIS C 1605 |
常温 | 500°C(※) |
标准规格
名字 | 鞘 | 袖 | 玻璃涂层热电偶 芯线直径 (φ) | 商品编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 (φD) | 长度 (L) | 尖端直径 (φTD) | 尖端长度 (T) | 直径 (φSD) | 长度 (S) | |||
型号 T-35 K φ0.25×100L | 0.25 | 100 | 2.5 | 6 | 6.4 | 36 | 0.65 | T350251H |
T-35 K φ0.25×200L | 200 | T350252H |
返回本页顶部
T-35 φ0.15 超细护套热电偶
形状
宽容 | JIS 2 类 |
---|---|
护套材料 | 镍 铁合金 |
温度测量触点 | 地 |
引线 | 耐热玻璃涂层热电偶(白色背景,蓝色螺旋) |
电动势 | 符合 JIS C 1605 |
常温 | 200°C(※) |
标准规格
名字 | 鞘 | 袖 | 玻璃涂层热电偶 芯线直径 (φ) | 商品编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 (φD) | 长度 (L) | 尖端直径 (φTD) | 尖端长度 (T) | 直径 (φSD) | 长度 (S) | |||
型号 T-35 K φ0.15×50L | 0.15 | 50 | 2 | 5 | 5 | 30 | 0.32 | T350155 |